Δεν πήγε αμέσως στη Χόνβεντ μετά τον πόλεμο επειδή η Φερεντσβάρος θεωρείτο ομάδα των εθνικιστών. Όταν όμως ήρθε η ώρα να υπηρετήσει στον στρατό μεταγράφηκε στη μεγάλη αυτή ομάδα.
Παρά τις υποψίες των κομμουνιστών ο Μπουντάϊ δεν δραπέτευσε στο εξωτερικό όπως έκαναν τα άλλα αστέρια του Ουγγρικού ποδοσφαίρου μετά την επανάσταση του '56.
Παρά τις υποψίες των κομμουνιστών ο Μπουντάϊ δεν δραπέτευσε στο εξωτερικό όπως έκαναν τα άλλα αστέρια του Ουγγρικού ποδοσφαίρου μετά την επανάσταση του '56.
| Γεννήθηκε | 19 Ιουλίου 1928 στη Βουδαπέστη | |||
|---|---|---|---|---|
| Πέθανε | 2 Ιουλίου 1983 (54 χρ.) στη Βουδαπέστη | |||
| Θέση | κυνηγός/σέντερ φορ | |||
| Ομάδες | ||||
| 1942-47 | BRSC | |||
| 1947-48 | Χούτλερ Όλντι | |||
| 1948-50 | Φερεντσβάρος | |||
| 1950 | EDOSZ (πρώην Φερεντσβάρος) | |||
| 1951-61 | Χόνβεντ | |||
| Συμμετοχές στην εθνική | 39 | |||
| Γκολ με την εθνική | 10 | |||
| Πρώτο ματς | 8 Μαϊου 1949 με Αυστρία 6-1 στη Βουδαπέστη | |||
| Τελευταίο ματς | 1η Μαϊου 1959 με Αν.Γερμανία 1-0 στη Δρέσδη | |||
| Ολυμπιονίκης | 1952 | |||
| Συμμετοχές σε Π.Κ | 1954 (2η) 2 ματς, 0 γκολ | |||
| 1958 (10η) 2 ματς, 2 γκολ | ||||
| Τίτλοι | ||||
| Πρωταθλητής Ουγγαρίας 4 | 1949 (Φερεντσβάρος),1952,54,55 (Χόνβεντ) | |||
| Αλλες διακρίσεις | Έπαιξε στο φιλικό της Ουγγαρίας με την Αγγλία (6-3) στο Γουέμπλεϊ (25/11/1953) | |||
| Προπονητική καριέρα | 1962-67 ΕΤΙ | |||
| 1967-80 Kossuth |

0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου