Μία από τις σημαντικότερες διοργανώσεις παγκοσμίως στο χώρο της επαγγελματικής ποδηλασίας, μαζί με τους Γύρους της Γαλλίας και της Ισπανίας.
Τον αγώνα, γνωστό και ως Τζίρο (από την ιταλική της ονομασία Giro d'Italia), εμπνεύσθηκε o εκδότης της ιταλικής αθλητικής εφημερίδας Γκατζέτα Nτέλο Σπορτ, Εμίλιο Καμίλο Κοσταμάνια, από τον Γύρο της Γαλλίας που προϋπήρξε.
Στην πρώτη διοργάνωση, που διεξήχθη από τις 13 έως τις 30 Μαΐου 1909, οι 115 συμμετέχοντες ποδηλάτες (111 Ιταλοί και 4 Γάλλοι) κάλυψαν 2.449 χιλιόμετρα στην περιοχή γύρω από το Μιλάνο και νικητής αναδείχθηκε ο Ιταλός Λουίτζι Γκάνα.
Από τότε, ο αγώνας διεξάγεται ανελλιπώς κάθε χρόνο, πλην των δύο Παγκοσμίων Πολέμων, τον Μάιο ή στις αρχές Ιουνίου για τρεις εβδομάδες και καλύπτει όλο τον ιταλικό χώρο. Το 1996, οι τρεις πρώτες ειδικές διαδρομές του Γύρου της Ιταλίας έγιναν στη χώρα μας (Αθήνα, Ελευσίνα - Ναύπακτος, Μεσολόγγι - Ιωάννινα) για να γιορταστούν τα 100 χρόνια από την έκδοση της εφημερίδας, που συνέπεσε με τη διεξαγωγή των πρώτων σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας.
Ακολουθώντας το παράδειγμα του Γύρου της Γαλλίας, όπου ο προπορευόμενος ποδηλάτης φορά κίτρινη φανέλα, στον Τζίρο φοράει ροζ (maglia rosa), από το χρώμα που έχουν οι σελίδες της Γκατζέτα Ντέλο Σπορτ. Ο αθλητής που πρωτεύει στις ορεινές διαδρομές φορά πράσινη φανέλα (maglia verde), αυτός που προηγείται στον αγώνα των πόντων μοβ (maglia ciclamino) και ο καλύτερος νέος ποδηλάτης λευκή (maglia bianca).
Τρεις ποδηλάτες έχουν από πέντε νίκες στη διοργάνωση:
- Αλφρέντο Μπίντα (1925, 1927, 1928, 1929, 1933)
- Φάουστο Κόπι (1940, 1947, 1949, 1952, 1953)
- Έντι Μερξ (1968, 1970, 1972, 1973, 1974)
Άλλοι πέντε από τρεις:
- Τζιοβάνι Μπρουνέρο (1921, 1922, 1926)
- Τζίνο Μπαρτάλι (1936, 1937, 1946)
- Φιορέντσο Μάνι (1948, 1951, 1955)
- Μπερνάρ Ινό (1980, 1982, 1985)
- Φελίτσε Τζιμόντι (1967, 1969, 1976)
Οι Ιταλοί κυριαρχούν συντριπτικά στις νίκες με 68, έναντι 7 των Βέλγων και 6 των Γάλλων.
Νικητές
1909: | Λουίτζι Γκάνα | (Ιταλία) |
1910: | Κάρλο Γκαλέτι | (Ιταλία) |
1911: | Κάρλο Γκαλέτι | (Ιταλία) |
1912: | Ομάδα Άταλα (Κάρλο Γκαλέτι, Τζιοβάνι Μικελότο, Eμπεράντο Παβέζι) | (Ιταλία) |
1913: | Κάρλο Οριάνι | (Ιταλία) |
1914: | Αλφόνσο Καλτσολάρι | (Ιταλία) |
1915: | Δεν έγινε | |
1916: | Δεν έγινε | |
1917: | Δεν έγινε | |
1918: | Δεν έγινε | |
1919: | Κοστάντε Τζιραρντέγκο | (Ιταλία) |
1920: | Γκαετάνο Μπελόνι | (Ιταλία) |
1921: | Τζιοβάννι Μπρουνέρο | (Ιταλία) |
1922: | Τζιοβάννι Μπρουνέρο | (Ιταλία) |
1923: | Κοστάντε Τζιραρντέγκο | (Ιταλία) |
1924: | Τζουζέππε Ενρίτσι | (Ιταλία) |
1925: | Αλφρέντο Μπίντα | (Ιταλία) |
1926: | Τζιοβάννι Μπρουνέρο | (Ιταλία) |
1927: | Αλφρέντο Μπίντα | (Ιταλία) |
1928: | Αλφρέντο Μπίντα | (Ιταλία) |
1929: | Αλφρέντο Μπίντα | (Ιταλία) |
1930: | Λουίτζι Μαρκίζιο | (Ιταλία) |
1931: | Φραντσέσκο Καμούσο | (Ιταλία) |
1932: | Αντόνιο Πεζέντι | (Ιταλία) |
1933: | Αλφρέντο Μπίντα | (Ιταλία) |
1934: | Λεάρκο Γκουέρα | (Ιταλία) |
1935: | Βάσκο Μπεργκαμάσκι | (Ιταλία) |
1936: | Τζίνο Μπαρτάλι | (Ιταλία) |
1937: | Τζίνο Μπαρτάλι | (Ιταλία) |
1938: | Τζιοβάννι Βαλέτι | (Ιταλία) |
1939: | Τζιοβάννι Βαλέτι | (Ιταλία) |
1940: | Φάουστο Κόπι | (Ιταλία) |
1941: | Δεν έγινε | |
1942: | Δεν έγινε | |
1943: | Δεν έγινε | |
1944: | Δεν έγινε | |
1945: | Δεν έγινε | |
1946: | Τζίνο Μπαρτάλι | (Ιταλία) |
1947: | Φάουστο Κόππι | (Ιταλία) |
1948: | Φιορέντσο Μάνι | (Ιταλία) |
1949: | Φάουστο Κόπι | (Ιταλία) |
1950: | Ούγκο Κόμπλετ | (Ελβετία) |
1951: | Φιορέντσο Μάνι | (Ιταλία) |
1952: | Φάουστο Κόπι | (Ιταλία) |
1953: | Φάουστο Κόπι | (Ιταλία) |
1954: | Κάρλο Κλέριτσι | (Ιταλία) |
1955: | Φιορέντσο Μάνι | (Ιταλία) |
1956: | Σαρλί Γκολ | (Λουξεμβούργο) |
1957: | Γκαστόνε Νεντσίνι | (Ιταλία) |
1958: | Έρκολε Μπαλτίνι | (Ιταλία) |
1959: | Σαρλί Γκολ | (Λουξεμβούργο) |
1960: | Ζακ Ανκτίλ | (Γαλλία) |
1961: | Αρνάλντο Παμπιάνκο | (Ιταλία) |
1962: | Φράνκο Μπαλμαμιόν | (Ιταλία) |
1963: | Φράνκο Μπαλμαμιιόν | (Ιταλία) |
1964: | Ζακ Ανκτίλ | (Γαλλία) |
1965: | Βιτόριο Αντόρνι | (Ιταλία) |
1966: | Τζιάννι Μότα | (Ιταλία) |
1967: | Φελίτσε Τζιμόντι | (Ιταλία) |
1968: | Έντι Μερξ | (Βέλγιο) |
1969: | Φελίτσε Τζιμόντι | (Ιταλία) |
1970: | Έντι Μερξ | (Βέλγιο) |
1971: | Γκόστα Πέτερσον | (Σουηδία) |
1972: | Έντι Μερξ | (Βέλγιο) |
1973: | Έντι Μερξ | (Βέλγιο) |
1974: | Έντι Μερξ | (Βέλγιο) |
1975: | Φάουστο Μπερτόλιο | (Ιταλία) |
1976: | Φελίτσε Τζιμόντι | (Ιταλία) |
1977: | Μισέλ Πολεντιέ | (Βέλγιο) |
1978: | Γιόχαν ντε Μινκ | (Βέλγιο) |
1979: | Τζουζέππε Σαρόνι | (Ιταλία) |
1980: | Μπερνάρ Ινό | (Γαλλία) |
1981: | Τζιοβάννι Μπαταλίν | (Ιταλία) |
1982: | Μπερνάρ Ινό | (Γαλλία) |
1983: | Τζουζέππε Σαρόνι | (Ιταλία) |
1984: | Φραντσέσκο Μοζέρ | (Ιταλία) |
1985: | Μπερνάρ Ινό | (Γαλλία) |
1986: | Ρομπέρτο Βιζεντίνι | (Ιταλία) |
1987: | Στίβεν Ρος | (Ιρλανδία) |
1988: | Άντριου Χάμπστεν | (ΗΠΑ) |
1989: | Λοράν Φινιόν | (Γαλλία) |
1990: | Τζιάνι Μπούνιο | (Ιταλία) |
1991: | Φράνκο Κιότσολι | (Ιταλία) |
1992: | Μιγκέλ Ιντουράιν | (Ισπανία) |
1993: | Μιγκέλ Ιντουράιν | (Ισπανία) |
1994: | Εβγκένι Μπέρζιν | (Ρωσία) |
1995: | Τόνι Ρόμινγκερ | (Ελβετία) |
1996: | Πάβελ Τονκόφ | (Ρωσία) |
1997: | Ιβάν Γκότι | (Ιταλία) |
1998: | Μάρκο Παντάνι | (Ιταλία) |
1999: | Ιβάν Γκότι | (Ιταλία) |
2000: | Στέφανο Γκαρτσέλι | (Ιταλία) |
2001: | Γκιλμπέρτο Σιμόνι | (Ιταλία) |
2002: | Πάολο Σαβολντέλι | (Ιταλία) |
2003: | Τζιλμπέρτο Σιμόνι | (Ιταλία) |
2004: | Νταμιάνο Κούνεγκο | (Ιταλία) |
2005: | Πάολο Σαβολντέλι | (Ιταλία) |
2006: | Ιβάν Μπάσο | (Ιταλία) |
2007: | Ντανίλο ντι Λούκα | (Ιταλία) |
2008: | Αλμπέρτο Κονταδόρ | (Ισπανία) |
2009: | Ντένις Μέντσοφ | (Ρωσία) |
2010: | Ιβάν Μπάσο | (Ιταλία) |
2011: | Μικέλε Σκαρπόνι | (Ιταλία) |
2012: | Ράιντερ Χέστζελ | (Καναδάς) |
2013: | Βιτσέντσο Νίμπαλι | (Ιταλία) |
ΠΗΓΗ: sansimera.gr
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου